Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2017 r.
Miesiąc | Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) | Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie |
Styczeń | 168 | 2000 zł : 168 godz. = 11,91 zł* |
Luty | 160 | 2000 zł : 160 godz. = 12,50 zł |
Marzec | 184 | 2000 zł : 184 godz. = 10,87 zł |
Kwiecień | 152 | 2000 zł : 152 godz. = 13,16 zł |
Maj | 168 | 2000 zł : 168 godz. = 11,91 zł* |
Czerwiec | 168 | 2000 zł : 168 godz. = 11,91 zł* |
Lipiec | 168 | 2000 zł : 168 godz. = 11,91 zł* |
Sierpień | 176 | 2000 zł : 176 godz. = 11,37 zł* |
Wrzesień | 168 | 2000 zł : 168 godz. = 11,91 zł* |
Październik | 176 | 2000 zł : 176 godz. = 11,37 zł* |
Listopad | 160 | 2000 zł : 160 godz. = 12,50 zł |
Grudzień | 152 | 2000 zł : 152 godz. = 13,16 zł |
* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca dać kwotę nie niższą niż 2000 zł brutto